Detail produk:
|
Nama Produk: | Tirai Udara Komersial / Penghalang Udara Pintu | Jenis Motor: | Tirai Udara Aliran Sentrifugal |
---|---|---|---|
Pemasangan: | Dudukan Pintu / Dinding / Jendela, tirai udara pintu | Ukuran: | 90cm / 120cm / 150cm / 180cm / 200cm untuk opsi |
Bahan: | Plastik | Tegangan operasi: | 220V-240V / 50HZ, 110V / 50HZ |
Kebisingan: | Kebisingan Rendah, hubungi untuk detailnya | Warna: | Putih, atau Kustomisasi |
Aplikasi: | Jaga udara bersih di dalam ruangan | Jaminan: | 5 tahun untuk motor, 1 tahun untuk bagian utama |
Cahaya Tinggi: | Penghalang Udara Pintu 120cm,Penghalang Udara Pintu ODM |
30 tahun pengalaman dalam pengembangan dan manufaktur motor
Motor halus, Volume angin kencang
Daya cukup , Gaya torsi yang kuat , Kecepatan tinggi , Pastikan daya yang kuat
Pengerjaan indah, Pastikan stabil dan tidak bersuara untuk waktu yang lama
Tegangan/Frekuensi 220-240V/50Hz , atau 110V/60Hz , 110V/50Hz , 220V/60Hz semuanya tersedia
Model | Daya Masukan (W) | Udara Kecepatan (m/s) |
Volume Udara (m³/h)/CFM | Kebisingan (dB) | Ukuran unit | Tinggi pemasangan: | ||||||||
H | saya | L | H | saya | L | H | saya | L | H | saya | L | (mm) | (m) | |
FM-3509QS-L/Y(X) | 200 | 180 | 150 | 15.5 | 14.3 | 12.5 | 1080/635 | 996/586 | 870/512 | 44 | 42 | 41 | 900x230x220 | 3-3.5 |
FM-3512QS-L/Y(X) | 250 | 225 | 185 | 15.5 | 14.3 | 12.5 | 1450/853 | 1337/786 | 1168/687 | 45 | 43 | 42 | 1200x230x220 | 3-3.5 |
FM-3515QS-L/Y(X) | 325 | 290 | 240 | 15.5 | 14.3 | 12.5 | 1800/1059 | 1600/941 | 1398/822 | 48 | 46 | 44 | 1500x230x220 | 3-3.5 |
FM-4509QS-L/(Y)(X) | 350 | 260 | 200 | 19 | 16 | 12.5 | 1320/776 | 1100/647 | 860/506 | 46 | 44 | 42 | 900x230x220 | 4-4.5 |
FM-4512QS-L/(Y)(X) | 440 | 320 | 225 | 19 | 16 | 12.5 | 1770/1041 | 1455/856 | 1150/676 | 47 | 45 | 43 | 1200x230x220 | 4-4.5 |
FM-4515QS-L/(Y)(X) | 575 | 435 | 330 | 19 | 16 | 12.5 | 2200/1294 | 1850/1088 | 1450/853 | 50 | 47 | 45 | 1500x230x220 | 4-4.5 |
FM-5509QS-L/(Y)(X) | 440 | 325 | 250 | 22 | 18.5 | 14.5 | 1520/894 | 1270/747 | 1000/588 | 52 | 50 | 47 | 900x230x220 | 5-5.5 |
FM-5512QS-L/(Y)(X) | 530 | 385 | 270 | 22 | 18.5 | 14.5 | 2027/1192 | 1670/1044 | 1330/782 | 54 | 52 | 50 | 1200x230x220 | 5-5.5 |
FM-5515QS-L/(Y)(X) | 710 | 535 | 405 | 22 | 18.5 | 14.5 | 2543/1496 | 2135/1256 | 1680/988 | 55 | 53 | 51 | 1500x230x220 | 5-5.5 |
Tirai udara plastik dengan tampilan indah / kebisingan rendah cocok untuk rumah dan kantor Anda
Tampilan plastik tirai udara pintu dengan desain khusus dan elegan
Dengan filter dan pembersihan mudah
Empat model kontrol untuk memenuhi kebutuhan dan lokasi klien yang berbeda
Door Air Barrier cocok untuk berbagai jenis tempat
Tinggi pemasangan untuk 3 m - 5,5 m
Pabrik / Pusat Perbelanjaan / Gudang / Hotel / Pasar Super dan sebagainya
Motor : Sentrifugal Bisu - Roda aliran
Tekanan udara lebih tinggi, Kecepatan udara lebih kuat, Kebisingan lebih rendah
Spesifikasi produk
Prinsip kerja: MENGHEMAT 90% ENERGI
Tirai Udara Pintu juga dikenal sebagai pintu Udara, Penghalang Udara,
banyak digunakan di Pabrik / Toko / Restoran / Apotik
Penyimpanan dingin / Hotel / Rumah Sakit / Bandara / Stasiun dan lingkungan lainnya dan semua tempat ber-AC
Fungsi Gunakan blower untuk menghasilkan aliran udara yang kuat, secara efektif menjaga kebersihan udara dalam ruangan,
mencegah sirkulasi udara dalam ruangan dan udara luar, mengurangi konsumsi energi, mencegah intrusi debu,
sayaserangga dan gas berbahaya,dan menyediakan lingkungan kerja, belanja, dan rekreasi yang nyaman.
Apa fungsi utama dari Air Curtain?
1. Konservasi energi
2. Isolasi baunya
3. Tahan debu, pencegahan serangga
Bagaimana memilih tirai udara yang cocok?
Kontak Person: Sally
Tel: +86 0757 -86618138