Detail produk:
|
Jenis Kipas: | Aliran Sentrifugal | Bahan: | Casing Logam Penuh Tahan Lama |
---|---|---|---|
Nama Produk: | Tirai Udara Komersial / Penghalang udara pintu | Tegangan: | 220V / 110V |
frekuensi: | 50Hz / 60 Hz | Jenis kontrol: | Opsi tombol / kendali jarak jauh |
Funtion: | Tekanan Udara Lebih Besar, Kecepatan Udara Kuat, Kebisingan Lebih Rendah | Aplikasi: | Dalam Ruangan / Restoran / Pusat Perbelanjaan / Kedai Kopi, Hotel |
Cahaya Tinggi: | Aliran Sentrifugal Penghalang Udara Pintu 3D,Penghalang Udara Pintu 14.5m / s |
Penghalang Udara Pintu - FITUR
* Casing full metal dengan desain unik.
* Kipas gaya sentrifugal.
* Aliran udara paksa seragam.
* Kecepatan udara lebih dari 14,5 m/s.
Model - Parameter produk seri
Model | Diameter Impeller |
Daya Masukan (P) |
Udara Kecepatan |
Volume udara | Kebisingan | Ukuran Pesawat: | Tinggi pemasangan: |
(mm) | H | (MS) | (m³/j)/CFM | (dB) | (mm) | (M) | |
FM-3509H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 230 | 14.5 | 1020/600 | 44 | 900×235×215 | 3.0-3.5 |
FM-3510H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 230 | 14.5 | 1020/600 | 44 | 1000×235×215 | 3.0-3.5 |
FM-3512H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 305 | 14.5 | 1360/800 | 45 | 1200×235×215 | 3.0-3.5 |
FM-3515H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 385 | 14.5 | 1700/1000 | 48 | 1500 × 235 × 215 | 3.0-4.5 |
FM-3518H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 460 | 14.5 | 2040/1200 | 50 | 1800 × 235 × 215 | 3.0-3.5 |
FM-3520H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 460 | 18 | 20401200 | 50 | 2000×235×215 | 3.0-3.5 |
FM-4509H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 330 | 18 | 1260/741 | 46 | 900×235×215 | 4.0-4.5 |
FM-4510H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 330 | 18 | 1260/741 | 46 | 1000×235×215 | 4.0-4.5 |
FM-4512H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 420 | 18 | 1680/988 | 47 | 1200×235×215 | 4.0-4.5 |
FM-4515H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 545 | 18 | 2100/1235 | 50 | 1500 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-4518H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 635 | 18 | 2520/1482 | 52 | 1800 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-4520H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 635 | 18 | 2520/1482 | 52 | 2000×235×215 | 4.0-4.5 |
FM-5509H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 440 | 21 | 1450/853 | 48 | 900×235×215 | 5.0-5.5 |
FM-5510H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 440 | 21 | 1450/853 | 48 | 1000×235×215 | 5.0-5.5 |
FM-5512H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 550 | 21 | 1930/1135 | 49 | 1200×235×215 | 5.0-5.5 |
FM-5515H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 780 | 21 | 2420/1423 | 52 | 1500 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
FM-5518H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 830 | 21 | 2900/1706 | 54 | 1800 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
FM-5520H(B)-L(/Y)(-MC) | 120 | 830 | 21 | 2900/1706 | 54 | 2000×235×215 | 5.0-5.5 |
Sentrifugal Bisu - Turbin Aliran
Tekanan Udara Lebih Besar, Kecepatan Udara Lebih Kuat, Kebisingan Lebih Rendah
Blower dengan volute, membuat tekanan udara lebih tinggi, kecepatan udara yang kuat, kebisingan akan lebih rendah
karena efek volute
Dari pintu tak terlihat yang kuat untuk memblokir sirkulasi udara
NANYOO TIRAI UDARA ( Prinsip Kerja ) - MENGHEMAT 90% ENERGI
Tirai Udara Pintu / Penghalang udara pintu juga dikenal sebagai pintu Udara, Penghalang Udara, banyak digunakan di Pabrik,
Toko , Restoran , Apotik , Cold Storage , Hotel , Rumah Sakit , Bandara , Stasiun
dan lingkungan lainnya dan semua tempat ber-AC.
Fungsi Gunakan blower untuk menghasilkan aliran udara yang kuat, secara efektif menjaga kebersihan udara dalam ruangan,
mencegah sirkulasi udara.
Udara dalam dan luar ruangan, kurangi konsumsi energi, cegah masuknya debu,
serangga dan gas berbahaya serta menyediakan lingkungan kerja, belanja, dan rekreasi yang nyaman.
Lihat informasi Kebisingan
Kontak Person: Sally
Tel: +86 0757 -86618138