|
Detail produk:
|
Tipe: | Kipas Sentrifugal, Kipas Saluran, Ventilasi Kipas | Tegangan: | 110V / 220V / 50HZ / 60HZ |
---|---|---|---|
Warna: | Perak hitam | Kebisingan: | Rendah hingga 21 dB |
Tekanan statis: | 115 - 405 pa | Jenis Arus Listrik: | Motor AC |
Bahan pisau: | Full Metal | kekuasaan: | 17W - 130W |
Pemasangan: | Kipas Saluran, Kipas Dinding | Layanan purna jual disediakan: | Dukungan online |
Cahaya Tinggi: | Kipas Saluran Sentrifugal Ultra Tipis,Kipas Saluran Sentrifugal 21Db,Kipas Saluran Ventilasi 21Db |
ULTRA - TIPIS JENIS VENTILASI DUCT FAN QUIET OPERATION RENDAH HINGGA 21 DB MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP
Dengan kecepatan roda angin multi fonction 2 yang tenang & sertifikat CCC
OPERASI TENANG RENDAH HINGGA 21 dB / MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP
BEBERAPA KAMAR DIGUNAKAN PADA WAKTU YANG SAMA UNTUK MENGHILANGKAN UDARA VITASI
REFER DATA
MODEL | VOLUME UDARA (㎥ / jam) | AREA YANG DAPAT DIGUNAKAN (㎡) | |
Tinggi | Rendah | ||
DPT10 - 12F | 120 | 4 - 8 | |
DPT10 - 18F | 250 | 180 | 10 - 15 |
DPT10 - 24F | 320 | 270 | 15 - 20 |
DPT15 - 34F | 450 | 350 | 18 - 23 |
DPT15 - 45F | 600 | 500 | 28 - 33 |
DPT20 - 55F | 750 | 650 | 33 - 38 |
DPT20 - 56F | 900 | 800 | 35 - 42 |
DPT20 - 66F | 1200 | 1000 | 48 - 58 |
DIMENSI KESELURUHAN
DATA PERBANDINGAN
Model | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | H. | saya | J | Ukuran pipa |
DPT10 - 12F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 18F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 24F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT15 - 34F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT15 - 45F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT20 - 55F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 56F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 66F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
Tegangan / Frekuensi 220 - 240V / 50HZ, ATAU 110V / 60HZ, 110V / 50HZ, 220V / 60HZ semuanya tersedia.
Model | Daya Input | Tekanan statis | Volume udara | Kebisingan | NW | GW | Dimensi | |
(W) | (Pa) | CFM / (㎥/ h) | (dB) | (KG) | (KG) | (MM) | ||
DPT10-12F | 17 | 115 | 120/71 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | |
DPT10-18F | 38 | 176 | 250/147 | 23 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Kecepatan tinggi |
33 | 120 | 180/106 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Kecepatan rendah | |
DPT10-24F | 43 | 220 | 320/189 | 26 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Kecepatan tinggi |
37 | 190 | 270/159 | 24 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | Kecepatan rendah | |
DPT15-34F | 53 | 235 | 450/265 | 29 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | Kecepatan tinggi |
45 | 210 | 350/206 | 27 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | Kecepatan rendah | |
DPT15-45F | 76 | 265 | 600/353 | 34 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | Kecepatan tinggi |
50 | 240 | 500/295 | 31 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | Kecepatan rendah | |
DPT20-55F | 107 | 330 | 750/442 | 41 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Kecepatan tinggi |
79 | 295 | 650/383 | 38 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Kecepatan rendah | |
DPT20-56F | 145 | 365 | 900/530 | 45 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Kecepatan tinggi |
102 | 335 | 800/471 | 42 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Kecepatan rendah | |
DPT20-66F | 174 | 405 | 1200/706 | 50 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Kecepatan tinggi |
130 | 385 | 1000/588 | 46 | 9.80 | 12.00 | 525 * 470 * 265 | Kecepatan rendah |
Kontak Person: Sally
Tel: +86 0757 -86618138