|
Detail produk:
|
Jenis Kipas: | Aliran Sentrifugal | Nama Produk: | Tirai Udara Sentrifugal / Pembatas udara pintu |
---|---|---|---|
Tegangan: | 220V / 110V | Jenis kontrol: | Opsi tombol / kendali jarak jauh |
Bahan: | Full Metal | Warna: | Putih, Opsi |
Sertifikasi: | CE/ CB /CCC | Aplikasi: | Restoran, Pusat Perbelanjaan, Kedai Kopi, Hotel |
Menyoroti: | 741CFM Sentrifugal Door Air Barrier,Sentrifugal Door Air Barrier,741CFM Metal Commercial Air Curtains |
Fitur Penghalang Udara Pintu
Housing full metal dengan desain unik /Kecepatan udara lebih dari 14.5m / s.
Kipas gaya sentrifugal / Aliran udara paksa yang seragam
NANYOO AIR CURTAIN / Penghalang Udara Asli
Prinsip kerja: MENGHEMAT 90% ENERGI
Door Air curtain / Door air barrier juga dikenal sebagai Air door, Air Barrier, banyak digunakan di Pabrik, Toko, Restoran, Apotek,
Penyimpanan dingin, Hotel, Rumah Sakit, Bandara, Stasiun dan lingkungan lainnya dan semua tempat ber-AC.
Fungsi Gunakan blower untuk menghasilkan aliran udara yang kuat, efektif menjaga kebersihan udara dalam ruangan, mencegah sirkulasi udara
Udara dalam dan luar ruangan, kurangi konsumsi energi, cegah intrusi debu, serangga, dan gas berbahaya
dan menyediakan lingkungan kerja, belanja, dan rekreasi yang nyaman.
Motor yang tepat, Volume udara yang kuat -30 tahun pengalaman dalam R&D dan manufaktur motor
Door Air Barrier - Spesifikasi
Tegangan / Frekuensi: 220-240V / 50Hz, atau 110V / 60Hz, 110V / 50Hz, 220V / 60Hz semuanya tersedia.
Model | Diameter Impeller | Daya Input (W) | Udara Kecepatan (m / s) |
Volume udara | Kebisingan | Ukuran Badan Pesawat | Ketinggian Pemasangan |
(mm) | H. | (MS) | (m³ / jam) / CFM | (dB) | (mm) | (m) | |
FM-3509H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 230 | 14.5 | 1020/600 | ≤44 | 900 × 235 × 215 | 3.0-3.5 |
FM-3510H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 230 | 14.5 | 1020/600 | ≤44 | 1000 × 235 × 215 | 3.0-3.5 |
FM-3512H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 305 | 14.5 | 1360/800 | ≤45 | 1200 × 235 × 215 | 3.0-3.5 |
FM-3515H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 385 | 14.5 | 1700/1000 | ≤48 | 1500 × 235 × 215 | 3.0-4.5 |
FM-3518H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 460 | 14.5 | 2040/1200 | ≤50 | 1800 × 235 × 215 | 3.0-3.5 |
FM-3520H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 460 | 18 | 20401200 | ≤50 | 2000 × 235 × 215 | 3.0-3.5 |
FM-4509H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 330 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 900 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-4510H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 330 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 1000 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-4512H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 420 | 18 | 1680/988 | ≤47 | 1200 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-4515H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 545 | 18 | 2100/1235 | ≤50 | 1500 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-4518H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 635 | 18 | 2520/1482 | ≤52 | 1800 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-4520H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 635 | 18 | 2520/1482 | ≤52 | 2000 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-5509H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 440 | 21 | 1450/853 | ≤48 | 900 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
FM-5510H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 440 | 21 | 1450/853 | ≤48 | 1000 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
FM-5512H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 550 | 21 | 1930/1135 | ≤49 | 1200 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
FM-5515H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 780 | 21 | 2420/1423 | ≤52 | 1500 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
FM-5518H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 830 | 21 | 2900/1706 | ≤54 | 1800 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
FM-5520H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 830 | 21 | 2900/1706 | ≤54 | 2000 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
Foshan Nanhai Nanyang Alat Listrik & Motor Co, Ltd (NANYOO)
didirikan pada Maret 1987. Lebih dari tiga dekade pembangunan sejak didirikan,
itu telah menjadi ilmiah profesional dan perusahaan teknologi yang mengkhususkan diri dalam penelitian
dan pengembangan, produksi dan penjualan tirai udara, ventilator dan produk ventilasi udara segar.
Kontak Person: Sally
Tel: +86 0757 -86618138
Faks: 0086-757-85407077