|
Detail produk:
|
Pemasangan: | Kipas saluran inline mini / Kipas Saluran, Berdiri bebas, | Tipe: | Kipas multi saluran mini sebaris |
---|---|---|---|
Tegangan: | 110V / 240V | kekuasaan: | 45W |
Bahan Motor: | Motor tembaga murni / bergaransi selama 5 tahun | Volume udara: | 118/200 m3 / jam |
Tekanan statis: | 110 pa | Area yang Dapat Digunakan: | 6-10 ㎡ |
Menyoroti: | Kipas Saluran Inline 45W,Kipas Saluran Inline 45W 200cmh,Kipas Inline Mini 200cmh |
Mini Multi - Inlet To One Duct Fan / Warna Hitam / Semua Bahan Logam / Dioptimalkan Secara Ilmiah
Kami profesional sehingga Anda dapat mempercayai kualitas profesional selama 30 tahun
10 insinyur didirikan oleh profesional berkualifikasi tinggi
Lebih dari 80 insinyur manuafcturing
Merek pabrik Nanyoo layak dipercaya
Teknologi inti motor tembaga murni
30 tahun pengalaman dalam pengembangan dan manufaktur motorik
Kawat tembaga murni dicetak tebal.
Motor bantalan rol ganda
Dengan lebih dari pelindung suhu tinggi yang efisien dan operasi bebas masalah
Rancang untuk banyak skenario berbeda
Asap minyak yang berlebihan dari dapur, Kelembaban tergantung di ventilasi udara yang buruk
Kamar Mandi / Intip, dengan jendela anti maling dan langit-langit terlalu rendah,
Bau uapnya benar-benar tidak sedap
Rumah / Kantor / Kamar Tidur
Membaca dan istirahat untuk menghindari kebisingan, merasa tertekan di dalam pintu,
dan tidak aman membuka jendela di tengah malam.
Detail produk yang ditampilkan dari berbagai tampilan
Dua masukan dan satu keluaran
Manufaktur Yang Tepat
Motor NANYOO berperforma tinggi, dengan kontrol kualitas penuh, aksi cepat, dan daya tahan.
Secara ilmiah mengoptimalkan desain saluran udara 90 °, paten penemuan katup periksa, kualitas terjamin, gunakan lebih intim
Deskripsi Ukuran Produk (parameter produk )
Model | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | H. | saya | J |
DPT10-11-T2 | 220 | 180 | 130 | 205 | 200 | 136 | 80 | 96 | 100 | 78 |
DPT15-34-T2 | 295 | 250 | 220 | 290 | 240 | 185 | 115 | 120 | 150 | 98 |
DPT15-34-T3 | 295 | 250 | 220 | 290 | 240 | 185 | 115 | 102 | 150 | 78 |
Tegangan / Frekuensi: 220 - 240V / 50Hz, atau 110V / 60Hz, 110V / 50Hz, 220V / 60Hz semuanya tersedia
Model | Diameter Saluran | Kekuasaan | Udara Volume |
Tekanan statis | Kebisingan | Kecepatan Velocidad | Bersih Bobot |
Kotor Bobot |
Area yang Dapat Digunakan | Karton Ukuran |
Ucapan |
Masuk / Keluar | (W) | (m³ / jam) / CFM | (Pa) | (dB) | rpm | (KG) | (KG) | (㎡) | (mm) | ||
DPT10-11-T2 | Φ80 / Φ100 | 45 | 200/118 | 110 | 43 | 2080 | 2.5 | 3.0 | 6-10 | 224 x 216 x 244 | |
DPT15-34-T2 | Φ100 / Φ150 | 43 | 340/200 | 140 | 46 | 1270 | 5.0 | 5.7 | 20-25 | 310 x 262 x 317 | Kecepatan tinggi |
40 | 250/147 | 135 | 42 | 1120 | 5.0 | 5.7 | 10-20 | Kecepatan rendah | |||
DPT15-34-T3 | Φ80 / Φ100 | 47 | 360/212 | 150 | 46 | 1280 | 4.8 | 5.5 | 33-38 | 310 x 262 x 317 | Kecepatan tinggi |
40 | 260/153 | 135 | 42 | 1100 | 4.8 | 5.5 | 28-33 | Kecepatan rendah |
Kontak Person: Sally
Tel: +86 0757 -86618138
Faks: 0086-757-85407077