|
Detail produk:
|
| Pemasangan: | Kipas Saluran, Berdiri bebas, Kipas saluran segaris aliran campuran | Tipe: | saluran kipas saluran |
|---|---|---|---|
| kekuasaan: | 30 W | Bahan: | Logam |
| Tegangan: | 220V, 220v / 240v, 110v / 120v, Lihat Deskripsi Produk | Volume udara: | 88-150m3 / jam |
| Tekanan statis: | 60 pa | Area yang Dapat Digunakan: | 6-10 ㎡ dan banyak lagi ... |
| Menyoroti: | 150m3 / h Kipas Saluran Mini Inline,Kipas Ventilasi Terowongan Mini Inline,Kipas Ventilasi Terowongan Koneksi 90 Derajat |
||
INLINE MINI DUCT FAN - 90 ° CONNECTION / MINI TUNNEL VENTILATING FAN SCIENTIFIC DESIGN DAN KEBISINGAN RENDAH
![]()
FITUR
Desain ilmiah dan kebisingan rendah.
Intake dan outlet di jalur yang sama, cocok untuk berbagai kesempatan.
Motor yang sangat baik, hemat energi, keheningan menjalankan kualitas stabil & umur panjang.
Tegangan / Frekuensi: 220 - 240V / 50Hz, atau 110V / 60Hz, 110V / 50Hz, 220V / 60Hz semuanya tersedia
| Model | Diameter Saluran | Kekuasaan | Volume udara | Tekanan statis | Kebisingan | Kecepatan Velocidad | Bersih Bobot |
Kotor Bobot |
Area yang Dapat Digunakan | Karton Ukuran |
| (W) | (m³ / jam) / CFM | (Pa) | (dB) | rpm | (KG) | (KG) | (㎡) | (mm) | ||
| DPT10-11 | Φ100 | 21 | 150/88 | 60 | 43 | 1280 | 2.1 | 2.4 | 6-10 | 238x200x245 |
| DPT10-11C | Φ100 | 52 | 250/147 | 110 | 45 | 1950 | 2.1 | 2.4 | 10-15 | 238x200x245 |
| DPT15-34 | Φ150 | 40 | 300/176 | 135 | 42 | 910 | 5.5 | 6.0 | 10-20 | 330 × 275 × 350 |
| Φ150 | 52 | 500/265 | 135 | 49 | 1140 | 5.5 | 6.0 | 20-25 | ||
| DPT20-54 | Φ200 | 55 | 600/353 | 185 | 48 | 800 | 8.6 | 9.4 | 28-33 | 395 × 330 × 402 |
| Φ200 | 70 | 750/441 | 190 | 48 | 1000 | 8.6 | 9.4 | 33-38 | ||
| DPT20-55B | Φ200 | 127 | 800/471 | 200 | 53 | 1100 | 8.6 | 9.4 | 38-42 | 395 × 330 × 402 |
| Φ200 | 135 | 1000/588 | 210 | 54 | 1200 | 8.6 | 9.4 | 42-48 | ||
| DPT20-75 | Φ200 | 285 | 1200/706 | 250 | 55 | 1100 | 12.9 | 14.0 | 48-58 | 435 × 420 × 390 |
| Φ200 | 300 | 1500/882 | 280 | 58 | 1280 | 12.9 | 14.0 | 55-65 | ||
| DPT25-76 | Φ250 | 300 | 1800/1059 | 340 | 59 | 878 | 17.7 | 19.0 | 65-75 | 533 × 513 × 420 |
| Φ250 | 380 | 21.00/1235 | 380 | 62 | 1008 | 17.7 | 19.0 | 80-90 |
Bahan otentik
Seluruh mesin super tebal dengan semua bahan metal dan tahan lama (bukan plastik, termasuk impeller)
Housing dengan powder coated dan antirust treatment dan tahan lama
![]()
Manufaktur yang tepat
Ini menunjukkan pengerjaan yang bagus, tidak bocor udara, memastikan tekanan udara dan volume udara
(Paten sendiri / katup periksa mencegah aliran balik udara)
Presisi saluran udara dan kebisingan rendah
![]()
Deskripsi Ukuran Produk
| Model | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | H | K | M |
| DPT10-11 | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT10-11C | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT15-34 | 294 | 251 | 184 | 289 | 234 | 181 | 118 | 150 | 142 | 160 |
| DPT20-54 | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-55B | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-75 | 390 | 335 | 240 | 390 | 335 | 240 | 195 | 200 | 216 | 200 |
| DPT25-76 | 464 | 387 | 280 | 440 | 355 | 285 | 190 | 250 | 200 | 260 |
![]()
![]()
![]()
Sertifikasi
![]()
FAQ

Kontak Person: Sally
Tel: +86 0757 -86618138
Faks: 0086-757-85407077