|
Detail produk:
|
Pemasangan: | Kipas Saluran, Berdiri bebas, Kipas saluran segaris aliran campuran | Tipe: | Kipas saluran mini inline / Kipas saluran ventilasi |
---|---|---|---|
kekuasaan: | 127-135W | Bahan Motor: | Motor tembaga murni / bergaransi selama 5 tahun |
Tegangan: | 110V / 240V | Volume udara: | 800-1000m3 / jam |
Tekanan statis: | 200 - 210 pa | Area yang Dapat Digunakan: | 38 - 48 ㎡ |
Cahaya Tinggi: | Kipas Saluran Inline 200mm,Kipas Saluran Inline 471CFM,Kipas Extractor Inline 471CFM 200mm |
INLINE MINI DUCT FAN - MURNI TEMBAGA MOTOR INTI TEKNOLOGI SEMUA BAHAN LOGAM
DAN TAHAN KOROSI
Kami profesional sehingga Anda dapat mempercayai kualitas profesional selama 30 tahun
10 insinyur didirikan oleh profesional berkualifikasi tinggi
Lebih dari 80 insinyur manuafcturing
Merek pabrik Nanyoo layak dipercaya
Teknologi inti motor tembaga murni
30 tahun pengalaman dalam pengembangan dan manufaktur motorik
Kawat tembaga murni dicetak tebal.
Motor bantalan rol ganda
Dengan lebih dari pelindung suhu tinggi yang efisien dan operasi bebas masalah
Rancang untuk banyak skenario berbeda
Asap minyak yang berlebihan dari dapur, Kelembaban tergantung di ventilasi udara yang buruk
Kamar Mandi / Intip, dengan jendela anti maling dan langit-langit terlalu rendah,
Bau uapnya benar-benar tidak sedap
Rumah / Kantor / Kamar Tidur
Membaca dan istirahat untuk menghindari kebisingan, merasa tertekan di dalam pintu,
dan tidak aman membuka jendela di tengah malam.
500 - 2100 tersedia
Digunakan secara luas untuk memenuhi kebutuhan ventilasi rumah, kantor, toko dan sebagainya
Detail produk yang ditampilkan dari berbagai tampilan
Satu masukan dan satu keluaran
Bahan otentik
Seluruh mesin super tebal dengan semua bahan metal dan tahan lama (bukan plastik, termasuk impeller)
Housing dengan powder coated dan antirust treatment dan tahan lama
Manufaktur Yang Tepat
Ini menunjukkan pengerjaan yang bagus, tidak bocor udara, memastikan tekanan udara dan volume udara
(Paten sendiri / katup periksa mencegah aliran balik udara)
Presisi saluran udara dan kebisingan rendah
Deskripsi Ukuran Produk (parameter produk )
Model | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | H. | K | M |
DPT10-11 | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
DPT10-11C | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
DPT15-34 | 294 | 251 | 184 | 289 | 234 | 181 | 118 | 150 | 142 | 160 |
DPT20-54 | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
DPT20-55B | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
DPT20-75 | 390 | 335 | 240 | 390 | 335 | 240 | 195 | 200 | 216 | 200 |
DPT25-76 | 464 | 387 | 280 | 440 | 355 | 285 | 190 | 250 | 200 | 260 |
Tegangan / Frekuensi: 220 - 240V / 50Hz, atau 110V / 60Hz, 110V / 50Hz, 220V / 60Hz semuanya tersedia
Model | Diameter Saluran | Kekuasaan | Udara Volume |
Tekanan statis | Kebisingan | Kecepatan Velocidad | Bersih Bobot |
Kotor Bobot |
Area yang Dapat Digunakan | Karton Ukuran |
(W) | (m³ / jam) / CFM | (Pa) | (dB) | rpm | (KG) | (KG) | (㎡) | (mm) | ||
DPT10-11 | Φ100 | 21 | 150/88 | 60 | 43 | 1280 | 2.1 | 2.4 | 6-10 | 238x200x245 |
DPT10-11C | Φ100 | 52 | 250/147 | 110 | 45 | 1950 | 2.1 | 2.4 | 10-15 | 238x200x245 |
DPT15-34 | Φ150 | 40 | 300/176 | 135 | 42 | 910 | 5.5 | 6.0 | 10-20 | 330 × 275 × 350 |
Φ150 | 52 | 500/265 | 135 | 49 | 1140 | 5.5 | 6.0 | 20-25 | ||
DPT20-54 | Φ200 | 55 | 600/353 | 185 | 48 | 800 | 8.6 | 9.4 | 28-33 | 395 × 330 × 402 |
Φ200 | 70 | 750/441 | 190 | 48 | 1000 | 8.6 | 9.4 | 33-38 | ||
DPT20-55B | Φ200 | 127 | 800/471 | 200 | 53 | 1100 | 8.6 | 9.4 | 38-42 | 395 × 330 × 402 |
Φ200 | 135 | 1000/588 | 210 | 54 | 1200 | 8.6 | 9.4 | 42-48 | ||
DPT20-75 | Φ200 | 285 | 1200/706 | 250 | 55 | 1100 | 12.9 | 14.0 | 48-58 | 435 × 420 × 390 |
Φ200 | 300 | 1500/882 | 280 | 58 | 1280 | 12.9 | 14.0 | 55-65 | ||
DPT25-76 | Φ250 | 300 | 1800/1059 | 340 | 59 | 878 | 17.7 | 19.0 | 65-75 | 533 × 513 × 420 |
Φ250 | 380 | 2100/1235 | 380 | 62 | 1008 | 17.7 | 19.0 | 80-90 |
Kontak Person: Sally
Tel: +86 0757 -86618138