Detail produk:
|
Tipe: | Tirai Udara Pintu / Penghalang Udara Pintu | Nama Produk: | Tirai Udara, pintu Komersial Perumahan |
---|---|---|---|
Tegangan operasi: | 110V - 220V / 50Hz / 60Hz | Bahan: | Perumahan plastik ABS |
Kondisi: | Digunakan, dengan filter | Motor: | bergaransi motor tembaga selama 5 tahun |
Ukuran: | 1200MM untuk lebar pintu | Warna: | Putih, Persyaratan Pelanggan |
Pemasangan: | Pintu / Dinding / Jendela Mount, tirai udara pintu | Layanan purna jual disediakan: | Suku cadang gratis, dukungan online |
Cahaya Tinggi: | 1200mm ABS Residential Door Air Curtain,Tirai Udara Pintu Perumahan 50Hz,Penghalang Udara Pintu Sentrifugal 1200mm |
Penghalang Udara Pintu Plastik ABS / Tirai Udara Sentrifugal Dengan Filter Kebisingan Rendah
Gunakan Untuk Aplikasi Komersial
Sentrifugal Flow Door Air Curtain (Barrier) - Spesifikasi
Model | Daya Input (W) | Udara Kecepatan (m / s) |
Volume Udara (m³ / jam) / CFM | Kebisingan (dB) | Ukuran unit | Ketinggian Pemasangan | ||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | (mm) | (m) | |
FM-3509QS-L / Y (X) | 200 | 180 | 150 | 15.5 | 14.3 | 12.5 | 1080/635 | 996/586 | 870/512 | ≤44 | ≤42 | ≤41 | 900x230x220 | 3-3.5 |
FM-3512QS-L / Y (X) | 250 | 225 | 185 | 15.5 | 14.3 | 12.5 | 1450/853 | 1337/786 | 1168/687 | ≤45 | ≤43 | ≤42 | 1200x230x220 | 3-3.5 |
FM-3515QS-L / Y (X) | 325 | 290 | 240 | 15.5 | 14.3 | 12.5 | 1800/1059 | 1600/941 | 1398/822 | ≤48 | ≤46 | ≤44 | 1500x230x220 | 3-3.5 |
FM-4509QS-L / (Y) (X) | 350 | 260 | 200 | 19 | 16 | 12.5 | 1320/776 | 1100/647 | 860/506 | ≤46 | ≤44 | ≤42 | 900x230x220 | 4-4.5 |
FM-4512QS-L / (Y) (X) | 440 | 320 | 225 | 19 | 16 | 12.5 | 1770/1041 | 1455/856 | 1150/676 | ≤47 | ≤45 | ≤43 | 1200x230x220 | 4-4.5 |
FM-4515QS-L / (Y) (X) | 575 | 435 | 330 | 19 | 16 | 12.5 | 2200/1294 | 1850/1088 | 1450/853 | ≤50 | ≤47 | ≤45 | 1500x230x220 | 4-4.5 |
FM-5509QS-L / (Y) (X) | 440 | 325 | 250 | 22 | 18.5 | 14.5 | 1520/894 | 1270/747 | 1000/588 | ≤52 | ≤50 | ≤47 | 900x230x220 | 5-5.5 |
FM-5512QS-L / (Y) (X) | 530 | 385 | 270 | 22 | 18.5 | 14.5 | 2027/1192 | 1670/1044 | 1330/782 | ≤54 | ≤52 | ≤50 | 1200x230x220 | 5-5.5 |
FM-5515QS-L / (Y) (X) | 710 | 535 | 405 | 22 | 18.5 | 14.5 | 2543/1496 | 2135/1256 | 1680/988 | ≤55 | ≤53 | ≤51 | 1500x230x220 | 5-5.5 |
FITUR BARRIER PINTU UDARA
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>Penghalang Udara Pintu Dengan Filter / Pembersihan Mudah
Motor: Sentrifugal Bisu - Turbin Aliran
Tekanan udara lebih besar, kecepatan udara lebih kuat, kebisingan lebih rendah
Prinsip kerja: MENGHEMAT 90% ENERGI
Tirai udara, juga dikenal sebagai Pintu udara, Penghalang Udara, banyak digunakan di Pabrik, Toko, Restoran, Apotek,
Penyimpanan dingin, Hotel, Rumah Sakit, Bandara, Stasiun dan lingkungan lain dan semua tempat ber-AC.
Fungsi Gunakan blower untuk menghasilkan aliran udara yang kuat, efektif menjaga kebersihan udara dalam ruangan, mencegah sirkulasi udara
Udara dalam dan luar ruangan, kurangi konsumsi energi, cegah intrusi debu, serangga dan gas berbahaya,
dan menyediakan lingkungan kerja, belanja, dan rekreasi yang nyaman.
APLIKASI:
Pintu udara tak terlihat membangun penghalang yang efektif / Mengurangi kehilangan suhu di dalam.
Tirai udara adalah produk yang menciptakan aliran udara terarah yang seragam, baik dipanaskan atau tidak, melintasi bukaan untuk menciptakan penghalang yang menghambat transfer panas dan materi partikulat dari satu zona ke zona lainnya.Sistem yang dirancang dengan tepat akan menciptakan penghalang ini di seluruh tinggi dan lebar bukaan untuk menciptakan efek.
Didirikan pada tahun 1987,Foshan Nanhai Nanyang Listrik Appliance & Motor Co., Ltd. ,
memiliki spesialisasi di bidang manufaktur,Pemasaran dan R&D Tirai Udara, Kipas Inline,
HRV, Kipas Kabinet dan Pembersih Udara selama lebih dari 30 tahun, dan menjadi yang terdepan ilmu profesional
dan perusahaan teknologi.
Pengepakan & Pengiriman
Packing: Kemasan karton dengan busa & PE polybag protection
FAQ
Kontak Person: Sally
Tel: +86 0757 -86618138