|
Detail produk:
|
Motor: | Ventilator Pemulihan Pemanasan berkualitas tinggi | Funtion: | Kebisingan rendah, hemat energi |
---|---|---|---|
Nama Produk: | Unit Pemulihan Pemanasan Ultrathin -PM1.5 Purifier | Warna: | Hitam & Sliver |
Volume udara: | 500m3 / jam | Nilai tukar panas: | > 90% |
Pengarsipan: | dengan primer, Hepa, filter karbon aktif | Aplikasi: | Bisnis hotel rumah, dll |
Cahaya Tinggi: | 500m3 / h Heating Recovery Ventilator,500m3 / h HRV Heat Recovery Unit,PM2.5 HRV Heating Recovery Ventilator |
PM2.5 Purifier Heating Recovery Ventilator Harga Kompetitif Efisiensi Tinggi
Kategori NANYOO HRV
* HRV Efisiensi Tinggi Normal
* PM2.5 HRV yang sangat tipis
* HRV Komersial Volume Udara Besar
odel | Volume Udara (m3 / jam) | Tekanan Statis (Pa) | Tegangan Terukur | Daya Input (W) | Musim panas | Musim dingin | Kebisingan [dB (A)] | Dimensi (mm) |
Kembali.bobot (kg) |
||||||||||
Efisiensi Suhu (%) | Efisiensi Entalpi (%) | Efisiensi Suhu (%) | Efisiensi Entalpi (%) | ||||||||||||||||
Tinggi | Rendah | Tinggi | Rendah | Tinggi | Rendah | Tinggi | Rendah | Tinggi | Rendah | Tinggi | Rendah | Tinggi | Rendah | Tinggi | Rendah | ||||
K-02DT | 200 | 100 | 75 | 80 | 220V / 50Hz-60Hz | 65 | 70 | 76 | 75 | 59 | 58 | 76 | 75 | 69 | 69 | 30 | 28 | 665 × 580 × 268 | 26 |
K-03DT | 300 | 250 | 85 | 75 | 220V / 50Hz-60Hz | 107 | 78 | 76 | 77 | 56 | 60 | 76 | 77 | 67 | 70 | 30 | 25 | 745 × 600 × 268 | 32 |
K-04DT | 400 | 350 | 90 | 80 | 220V / 50Hz-60Hz | 142 | 121 | 76 | 77 | 54 | 58 | 76 | 77 | 66 | 68 | 32 | 26 | 745 × 800 × 268 | 38 |
K-06DT | 600 | 500 | 100 | 90 | 220V / 50Hz-60Hz | 190 | 162 | 70 | 72 | 50 | 53 | 70 | 72 | 61 | 64 | 33 | 31 | 820 * 900 * 268 | 48 |
K-10DT | 1000 | 900 | 100 | 80 | 220V / 50Hz-60Hz | 410 | 360 | 74 | 77 | 54 | 58 | 74 | 77 | 66 | 70 | 36 | 32 | 1110 × 1135 × 388 | 92 |
K-16DT | 1600 | 14.00 | 150 | 130 | 220V / 50Hz | 815 | 750 | 75 | 77 | 57 | 59 | 75 | 77 | 65 | 68 | 42 | 38 | 1350 * 1220 * 437 | 95 |
K-20DT | 2000 | 1800 | 200 | 170 | 220V / 50Hz | 980 | 945 | 76 | 78 | 59 | 61 | 76 | 78 | 66 | 68 | 44 | 40 | 1450 * 1220 * 500 | 110 |
K-22DT | 2200 | 1600 | 100 | 210 | 1580 | 1260 | 74 | 77 | 56 | 59 | 74 | 77 | 62 | 67 | 56 | 50 | 1500X1330X500 | 133 | |
K-16D | 1600 | 150 | 380V / 50Hz | 650 | 75 | 57 | 75 | 65 | 43 | 1350 * 1220 * 437 | 98 | ||||||||
K-20D | 2000 | 150 | 380V / 50Hz | 1013 | 76 | 59 | 76 | 68 | 45 | 1450 * 1220 * 500 | 125 | ||||||||
K-25D | 2500 | 110 | 380V / 50Hz | 1875 | 72 | 54 | 72 | 65 | 50 | 1550 × 1330 × 548 | 146 | ||||||||
K-30D | 3000 | 60 | 380V / 50Hz | 1525 | 75 | 58 | 75 | 68 | 55 | 1550 * 1330 * 548 | 165 | ||||||||
K-35D | 3500 | 100 | 380V / 50Hz | 2245 | 76 | 58 | 76 | 68 | 55 | 1630 * 1600 * 548 | 210 |
Prinsip Kerja HRV
* PM2.5 HRV yang sangat tipis
- Fitur
- Motor super, kebisingan rendah dan hemat energi.
- Ketebalan 22cm saja, banyak digunakan di berbagai situs.
- Filter efisiensi tinggi untuk memurnikan 99,3% PM2,5.
- Mencapai nilai tukar pemanasan 73%.
- Pengontrol kristal, pandangan mewah
* HRV Komersial Volume Udara Besar
- Fitur
- Motor super, kebisingan rendah, dengan perangkat perlindungan beban berlebih.
- Ada fillister talang udara, mudah dipasangnya saluran udara.
- Pintu perawatan independen di panel samping, nyaman untuk mengganti motor dan filter.
- Desain saluran udara yang dioptimalkan untuk memiliki tekanan udara dan volume udara yang cukup.
- Kapas insulasi eksternal dan internal dilengkapi dengan drain pan untuk mencegah air terkondensasi.
- Kapas akustik internal untuk mengurangi tingkat kebisingan.
- Desain Hermitical untuk mencegah kebocoran udara dan aliran turbulen
- Volume Udara 1500m3 - 2000m3
- Volume Udara 2500m3 - 6000m3
Kami menghabiskan 70% seumur hidup di dalam ruangan, Berbaik hati terhadap kehidupan dan menghirup udara segar
Kontak Person: Sally
Tel: +86 0757 -86618138