|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Tirai Udara Pintu Industri | Tipe: | Tirai udara komersial / industri |
---|---|---|---|
Tegangan: | 380V-400V / 220-240V | Jenis Kipas: | Jenis Sentrifugal |
Panjangnya: | 1500 MM | Warna: | Putih Abu-abu |
Bahan penutup: | Logam | Aplikasi: | Digunakan untuk gudang, kereta bawah tanah, ruang bawah tanah |
Cahaya Tinggi: | Tirai Udara Pintu Bukti Ledakan,Pintu Tirai Udara Industri 900mm,Pintu Tirai Udara Industri 1500mm |
Pintu Tirai Udara Industri dan penggunaan komersial untuk tirai udara pintu tahan ledakan
untuk ukuran Gerbang 900mm / 1200 mm / 1500 mm
POTONG SEPENUHNYA KEDAP AIR
Optimalisasi desain saluran sentrifugal, volume udara hingga 326 besar, tekanan udara tinggi, efek pemblokiran yang jelas,
Soroti kinerjanya yang efisien.
Cocok untuk berbagai macam kebutuhan bengkel.
FITUR TIRAI UDARA INDUSTRI
1. Rumah logam untuk tahan api.
2. Powder coating bebas karat.
3. Saluran udara ventilasi baru memberikan tekanan tinggi, dan ketinggian mulut mencapai 6-8 meter.
Teknologi profesional 30 tahun fokus pada motor
Motor Lebih Efisien / Lebih Hemat Energi / Umur Lebih Lama
Menggunakan diameter inti lebih besar, panjang inti lebih panjang, dimensi slot stator besar
dan kawat tembaga yang lebih besar dan berat untuk meningkatkan efisiensi
Di bawah volume udara dan tekanan angin yang sama, desain motor dengan daya lebih rendah,
memberikan lebih banyak penghematan energi dan umur lebih lama
Optimasi Perancangan Saluran Udara Sentrifugal
Turbin pelat galvanis tipe sentrifugal bekas, Aman dan andal, Tahan lama,
Motor tembaga murni berkecepatan tinggi Desain ilmiah dari impeller clearnance.
Saluran masuk udara lebih lancar
Model |
Tegangan / Frekuensi |
Daya Input (w) | Volume Udara (CFM) | Kebisingan (dB) | Kecepatan Udara (m / s) | Ukuran Unit (mm) |
FM-6009GY | 220-240V / 50HZ | 800 | 3500/2059 | ≤63 | 21 | 914 * 345 * 351 |
FM-6012GY | 220-240V / 50HZ | 1200 | 4650/2735 | ≤65 | 21 | 1218 * 345 * 351 |
FM-6015GY | 220-240V / 50HZ | 1600 | 5700/3353 | ≤66 | 21 | 1523 * 345 * 351 |
FM-6009GY | 380-400V / 50HZ | 1100 | 3750/2206 | ≤ 65 | 24 | 914 * 345 * 351 |
FM-6012GY | 380-400V / 50HZ | 1600 | 5000/2941 | ≤ 66 | 24 | 1218 * 345 * 351 |
FM-6015GY | 380-400V / 50HZ | 2200 | 6250/3677 | ≤ 68 | 24 | 1523 * 345 * 351 |
Kontak Person: Sally
Tel: +86 0757 -86618138