Detail produk:
|
Nama Produk: | Arus Lintas Pemanas Air | Tegangan: | 220V / 380V |
---|---|---|---|
Jenis Kipas: | Kipas Arus Silang | Bahan penutup: | casing logam |
Lebar: | 900/1200/1500 MM | Aplikasi: | Untuk pintu masuk, Kepala pintu, Jendela, |
Warna: | Putih atau Alami | Kontrol: | Remote control / Cocok untuk semua jenis sumber pasokan air panas |
Cahaya Tinggi: | Tirai Udara Dipanaskan Air 1500MM,Tirai Udara Pintu Restoran 1500MM,Tirai Udara Dipanaskan 380V Untuk Restoran |
Tirai Udara Berpemanas
PTC Heater Air Curtain - Blower Aluminium Cross Flow Fan Dengan Remote Control
FITUR
* Saluran masuk udara depan
*Hemat energi
* Cocok untuk semua jenis sumber pasokan air panas
SPESIFIKASI
Model | Diameter Impeller | Daya Input | Kecepatan Udara (m / s) | Volume Udara (m³ / jam) / CFM | Kebisingan | Berat bersih | Berat kotor | Ukuran unit | Ukuran karton | Mounting Heigh | ||
(W) | (W) | H. | L | H. | L | (dB) | (KG) | (KG) | (mm) | (mm) | (mm) | |
RM-1209-S | 120 | 130 | 11 | 9 | 2605/1532 | 2300/1353 | ≤52 | 20.6 | 23.8 | 900 × 289 × 317 | 950 × 360 × 372 | 2.3 |
RM-1212-S | 120 | 135 | 11 | 9 | 2920/1717 | 2790/1641 | ≤54 | 27.5 | 31.4 | 1200 × 289 × 317 | 1250 × 360 × 372 | 2.3 |
RM-1215-S | 120 | 140 | 11 | 9 | 3670/2159 | 3467/2039 | ≤57 | 33.5 | 38 | 1500 × 289 × 317 | 1550 × 360 × 372 | 2.3 |
Suhu Air 100 ~ 65 ° C | |||||
Model | Kecepatan Air | Volume Air | Tahan air | Suhu Udara Keluar | Volume Pelepasan Panas |
(MS) | (kg / jam) | (Pa) | (° C) | (KW) | |
RM-1209-S | 0.48 | 850 | 2015 | 55 | 22 |
RM-1212-S | 0.65 | 1160 | 2735 | 55 | 30 |
RM-1215-S | 0.84 | 1450 | 3380 | 55 | 39 |
Suhu Air 90 ~ 60 ° C | |||||
Model | Kecepatan Air | Volume Air | Tahan air | Suhu Udara Keluar | Volume Pelepasan Panas |
(MS) | (kg / jam) | (Pa) | (° C) | (KW) | |
RM-1209-S | 0.38 | 695 | 1600 | 51 | 18 |
RM-1212-S | 0,52 | 925 | 2140 | 51 | 23 |
RM-1215-S | 0.66 | 1150 | 2710 | 51 | 29 |
Suhu Air 88 ~ 55 ° C | |||||
Model | Kecepatan Air | Volume Air | Tahan air | Suhu Udara Keluar | Volume Pelepasan Panas |
(MS) | (kg / jam) | (Pa) | (° C) | (KW) | |
RM-1209-S | 0.46 | 810 | 1860 | 49 | 15 |
RM-1212-S | 0.62 | 1050 | 2480 | 49 | 19 |
RM-1215-S | 0.75 | 1350 | 3110 | 49 | 23 |
APLIKASI
Hotel / Ruang Baca / Perpustakaan / Ruang Tunggu / Bandara / Kedai Kopi / Bar / Restoran / Rumah Sakit
Pintu udara tak terlihat membangun penghalang yang efektif / Mengurangi kehilangan suhu di dalam.
Berjalan cukup tidak mengganggu / volume udara besar lebih sedikit kebisingan / Nikmati makanan Anda dengan suasana hati yang baik.
Remote jarak jauh dengan mudah dikendalikan
Profil Perusahaan
Didirikan pada tahun 1987, Foshan Nanhai Nanyang Alat Listrik & Motor Co., Ltd. ,memiliki spesialisasi di bidang manufaktur, Pemasaran dan R&D Tirai Udara, Kipas Inline, HRV, Kipas Kabinetdan Pembersih Udara selama lebih dari 30 tahun, dan menjadi perusahaan sains dan teknologi profesional terkemuka.
Kontak Person: Sally
Tel: +86 0757 -86618138